RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PADANG PANJANG
| No | Bulan | Jumlah Permohonan Informasi yang diterima | Waktu Pemenuhan (Hari) | Jumlah Informasi yang dikabulkan | Jumlah Informasi yang ditolak | Alasan Penolakan | |
| Sebagian | Seluruh | ||||||
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mai | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - | - | - | - | |
- Jumlah Permohonan Informasi yang diterima : 0
- Waktu rata-rata layanan : 0
- Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di kabulkan : 0
- Jumlah Permohonan Infomrasi yang ditolak : 0
- Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik : -
- Jumlah Keberatan terhadap informasi publik yang ditolak : 0